BDGL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
BDGL

Best DG's League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
Voir le deal
29.99 €

 

 Stats Pré-Saison #1

Aller en bas 
AuteurMessage
kev
Entraineur Gardiens De But
kev


Nombre de messages : 552
Age : 30
Date d'inscription : 06/05/2008

Stats Pré-Saison #1 Empty
MessageSujet: Stats Pré-Saison #1   Stats Pré-Saison #1 Icon_minitimeDim 11 Mai - 16:07

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Henrik Zetterberg DET 8 4 9 13 4 0 1 4 5 0 0 0 31 12,9 25 0 2 17 18 4 0 -4 0 0 0 1 0 0 7,7
C Pavel Datsyuk DET 8 5 6 11 4 2 2 3 5 0 0 0 29 17,2 55 2 5 6 18 4 0 -4 2 0 1 1 0 0 7,5
R Patrice Bergeron BOS 8 8 3 11 4 6 3 0 3 0 0 0 34 23,5 80 1 8 11 17 3 2 -1 1 0 0 0 0 0 7,8
L Ilya Kovalchuk ATL 8 5 6 11 0 6 0 2 2 0 0 0 23 21,7 33 1 3 24 17 8 0 -8 1 0 0 1 0 0 7,7
C Steven Reinprecht PHO 8 5 6 11 3 2 2 2 4 0 0 0 22 22,7 57 1 8 6 17 4 3 -1 7 0 0 0 0 0 7,7
R Maxim Afinogenov BUF 8 6 5 11 6 24 1 1 2 0 0 0 27 22,2 67 0 8 9 17 7 2 -5 1 0 1 1 0 0 7,5
R Corey Perry ANA 8 5 5 10 8 2 1 0 1 0 0 0 15 33,3 100 2 11 8 13 4 3 -1 1 0 0 1 0 0 7,6
L Brenden Morrow DAL 8 4 6 10 6 16 0 1 1 2 1 3 33 12,1 18 1 17 12 20 10 12 2 4 0 0 0 0 0 8,1
R Chris Kelly PHO 9 5 5 10 3 2 2 2 4 0 0 0 24 20,8 17 1 10 12 18 3 4 1 10 0 0 1 0 0 7,5
C Saku Koivu MTL 8 4 6 10 -2 2 2 2 4 0 0 0 36 11,1 64 2 2 6 18 1 0 -1 2 0 0 0 0 0 7,3
L Paul Kariya STL 8 3 7 10 0 0 0 3 3 0 0 0 15 20,0 50 1 3 11 18 7 0 -7 1 0 0 1 0 0 7,0
C Patrik Elias NJ 8 4 6 10 1 0 2 1 3 0 0 0 34 11,8 43 0 11 16 19 3 2 -1 3 0 0 1 0 0 8,1
C Joe Sakic COL 8 6 4 10 3 4 2 1 3 0 0 0 26 23,1 64 0 6 6 17 2 0 -2 4 0 1 1 0 0 7,7
R Jere Lehtinen DAL 8 5 4 9 6 2 1 0 1 1 1 2 25 20,0 0 1 5 8 20 5 3 -2 6 0 0 1 0 0 7,6
L Martin Havlat CHI 8 4 5 9 -5 6 1 2 3 0 0 0 22 18,2 75 0 8 16 19 9 1 -8 3 0 0 0 0 0 7,3
C David Legwand NAS 8 3 6 9 5 7 0 1 1 0 0 0 27 11,1 53 1 5 10 19 4 2 -2 3 0 0 1 1 0 7,2
L Thomas Vanek WSH 8 2 7 9 6 4 1 1 2 0 0 0 27 7,4 100 0 4 14 18 8 4 -4 4 0 0 1 0 0 7,5
R Mike Johnson STL 8 5 4 9 2 6 1 1 2 1 0 1 24 20,8 29 1 6 13 20 5 1 -4 11 0 0 0 0 0 7,8
L Gary Roberts PIT 7 4 5 9 2 2 2 1 3 0 0 0 16 25,0 22 1 9 11 19 8 7 -1 6 0 0 0 0 0 7,7
L Zach Parisé WSH 9 3 6 9 6 6 1 3 4 0 0 0 22 13,6 100 1 4 10 18 10 2 -8 1 0 1 1 0 0 6,5
D Alexei Zhitnik ATL 8 3 6 9 1 17 2 1 3 0 0 0 11 27,3 0 0 14 5 27 4 11 7 9 0 0 1 0 0 7,7
R Marek Svatos COL 8 5 4 9 3 4 0 1 1 0 0 0 19 26,3 50 1 5 8 15 3 1 -2 1 0 0 1 0 0 7,5
R Derek Armstrong LA 8 3 6 9 6 4 0 2 2 0 0 0 22 13,6 33 1 5 17 18 9 4 -5 5 0 1 1 0 0 7,1
R Steve Sullivan NAS 8 2 7 9 -7 0 1 2 3 0 0 0 32 6,3 67 0 4 14 20 8 2 -6 2 0 1 1 0 0 7,1
C *Jonathan Toews CHI 8 5 4 9 -5 8 3 1 4 0 0 0 25 20,0 38 0 4 7 19 5 0 -5 2 0 0 0 0 0 7,0
L Marco Sturm BOS 8 3 6 9 5 0 1 2 3 0 0 0 28 10,7 0 0 16 13 18 9 2 -7 1 0 1 1 0 0 7,5
C Jason Spezza OTT 8 5 4 9 1 0 0 3 3 0 0 0 27 18,5 64 0 3 8 20 6 3 -3 3 0 0 1 0 0 7,6
L Daniel Sedin VAN 8 4 4 8 0 6 2 0 2 0 0 0 23 17,4 50 1 4 9 16 2 1 -1 1 0 0 0 0 0 7,2
R Jarome Iginla CGY 8 4 4 8 1 2 2 1 3 0 0 0 33 12,1 48 2 12 12 22 7 9 2 4 0 0 1 0 0 7,8
R Jean-Pierre Dumont NAS 8 2 6 8 7 4 0 0 0 0 0 0 18 11,1 14 1 8 11 17 7 3 -4 2 0 0 1 0 0 7,3
C Marc Savard BOS 7 1 7 8 5 10 0 3 3 0 0 0 20 5,0 64 0 4 14 17 8 0 -8 3 0 0 1 0 0 7,0
C Ryan Getzlaf ANA 8 3 5 8 4 13 0 2 2 0 0 0 20 15,0 60 1 9 5 17 2 3 1 2 0 1 1 1 0 7,6
C Bobby Holik ATL 8 3 5 8 1 23 0 1 1 0 0 0 21 14,3 53 2 9 7 18 1 3 2 2 0 0 1 1 1 7,5
C Travis Zajac LA 9 4 4 8 0 2 1 2 3 0 0 0 18 22,2 45 1 10 4 15 6 8 2 3 0 0 0 0 0 7,2
C Jozef Stumpel NYR 7 3 5 8 5 0 0 3 3 0 0 0 20 15,0 42 0 2 12 16 5 0 -5 3 0 0 1 0 0 7,7
R Joffrey Lupul PHI 8 2 6 8 2 4 0 1 1 0 0 0 25 8,0 0 1 4 18 19 10 1 -9 3 0 0 0 0 0 7,3
R Petr Sykora PIT 8 5 3 8 3 0 1 1 2 0 0 0 24 20,8 100 1 1 13 17 10 0 -10 3 0 1 1 0 0 7,2
C Scott Gomez WSH 7 3 5 8 7 0 0 0 0 0 0 0 24 12,5 43 1 2 15 17 11 1 -10 1 0 0 1 0 0 7,1
R Alex Kovalev MTL 8 5 3 8 -2 4 1 1 2 0 0 0 32 15,6 62 1 2 14 19 8 0 -8 4 0 0 0 0 0 7,3
L Andrew Brunette COL 8 3 5 8 4 0 2 1 3 0 0 0 27 11,1 50 0 5 16 17 4 0 -4 1 0 0 1 0 0 7,5
R Mark Recchi ATL 8 3 5 8 0 2 2 1 3 0 0 0 29 10,3 0 1 8 13 17 7 3 -4 2 0 1 1 0 0 7,1
D John-Michael Liles COL 8 2 6 8 -4 4 0 1 1 0 0 0 25 8,0 0 0 19 5 25 3 5 2 3 0 0 0 0 0 7,6
L Joe Pavelski SJ 8 4 4 8 4 2 0 1 1 0 0 0 22 18,2 67 1 7 5 18 4 2 -2 1 0 0 0 0 0 7,2
D Chris Pronger ANA 8 2 5 7 3 6 0 0 0 0 0 0 8 25,0 0 0 17 6 25 6 5 -1 12 0 0 0 0 0 7,2
L Jussi Jokinen TB 8 2 5 7 -1 4 0 1 1 0 0 0 20 10,0 50 0 2 8 17 3 1 -2 1 0 0 1 0 0 7,1
D Marek Zidlicky NAS 8 2 5 7 -6 2 1 2 3 0 0 0 20 10,0 0 0 15 7 26 4 8 4 4 0 0 1 0 0 7,3
D Dennis Wideman BOS 8 1 6 7 3 6 1 3 4 0 0 0 7 14,3 0 0 16 7 23 4 5 1 10 0 0 1 0 0 7,3
R Marian Gaborik MIN 8 4 3 7 -7 2 1 2 3 0 0 0 24 16,7 25 1 7 14 20 8 4 -4 2 0 0 0 0 0 7,0
R Mikael Samuelsson DET 8 3 4 7 -3 4 2 3 5 0 0 0 28 10,7 80 1 8 10 17 3 3 0 4 0 0 1 0 0 7,3
C Sidney Crosby PIT 6 4 3 7 1 8 1 2 3 0 0 0 20 20,0 63 0 5 6 18 4 4 0 1 0 0 0 0 0 7,3


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Frédéric Cassivi WSH 1 0 0 0 1 0 0 0 2 100 0 ,00 0 7,00
*Mike Smith TB 2 0 0 0 0 2 0 0 23 95,8 0 1,62 1 7,50
*Jonas Hiller ANA 3 0 0 0 3 0 0 0 78 95,1 0 1,49 4 9,33
Brent Johnson NYR 1 0 0 0 1 0 0 0 33 94,3 0 1,97 2 10,00
Evgeny Nabokov SJ 8 0 0 0 5 3 0 0 209 93,3 2 1,86 15 8,88
Nikolai Khabibulin CHI 1 0 0 0 0 1 0 0 26 92,9 0 1,97 2 9,00
Cristobal Huet BUF 4 0 0 0 1 1 0 2 100 92,6 0 1,91 8 8,25
Dominik Hasek DET 3 0 0 0 2 1 0 0 94 92,2 0 2,70 8 7,67
Ryan Miller WSH 8 0 1 1 3 4 0 0 195 92,0 1 2,15 17 8,25
*Jimmy Howard DET 5 0 0 0 3 1 0 1 108 91,5 0 1,98 10 7,80
Manny Fernandez BOS 8 0 0 0 3 4 0 1 200 91,3 0 2,37 19 8,00
Miikka Kiprusoff CGY 8 0 1 1 4 4 0 0 183 91,0 1 2,24 18 7,88
Olaf Kölzig NJ 4 0 0 0 2 2 0 0 97 90,7 0 2,50 10 7,75
Henrik Lundqvist NYR 7 0 0 0 1 5 0 1 222 90,6 0 3,27 23 8,14
Tomas Vokoun OTT 7 0 0 0 4 1 0 2 153 90,5 0 2,24 16 7,43
Marc-André Fleury PIT 8 0 0 0 7 1 0 0 206 90,4 0 2,76 22 7,25
Ray Emery FLA 4 0 0 0 0 4 0 0 112 90,3 0 3,01 12 8,00
Niklas Backstrom MIN 8 0 0 0 3 4 0 1 189 90,0 1 2,58 21 7,38
*Corey Crawford CHI 7 0 0 0 4 2 1 0 189 90,0 0 2,99 21 7,14
Martin Brodeur LA 9 0 0 0 5 3 1 0 199 90,0 0 2,44 22 7,44
Martin Biron PHI 8 0 0 0 6 1 1 0 168 89,8 0 2,38 19 7,13
Dwayne Roloson EDM 8 0 0 0 4 4 0 0 173 89,6 0 2,51 20 7,25
Hannu Toivonen STL 3 0 0 0 1 1 0 1 51 89,5 0 2,79 6 7,00
Kari Lehtonen ATL 8 0 0 0 4 3 1 0 196 89,5 0 2,89 23 7,13
Roberto Luongo ANA 6 0 0 0 1 4 1 0 157 89,2 0 3,15 19 7,00
Kevin Weekes NJ 4 0 0 0 0 2 0 1 82 89,1 0 2,65 10 6,50
Martin Gerber LA 5 0 0 0 2 2 1 0 104 88,9 0 2,61 13 7,00
Pascal Leclaire CBS 8 0 0 0 3 5 0 0 230 88,8 0 3,63 29 7,13
Rick DiPietro NYI 8 0 0 0 2 5 0 1 197 88,7 0 3,09 25 6,50
David Aebischer PHO 8 0 0 0 4 3 0 1 189 88,7 0 2,98 24 6,25
Cam Ward CAR 8 0 0 0 3 3 1 1 162 88,5 0 2,59 21 7,00
*Carey Price MTL 8 0 0 0 5 3 0 0 146 88,5 0 2,39 19 6,75
Jean-Sébastien Giguère VAN 8 0 0 0 3 4 0 0 177 88,5 0 3,16 23 6,63
*Justin Pogge TOR 3 0 0 0 1 1 1 0 69 88,5 0 2,98 9 6,67
Manny Legace STL 6 0 0 0 1 4 0 0 157 88,2 0 3,53 21 6,50
Chris Mason NAS 8 0 0 0 4 2 0 2 165 87,8 0 2,81 23 6,38
Vesa Toskala TOR 5 0 0 0 2 2 0 0 114 87,7 0 3,42 16 6,60
Marty Turco DAL 8 0 0 0 5 2 0 0 150 87,7 0 2,83 21 6,63
José Theodore COL 8 0 1 1 3 2 3 0 182 87,5 0 3,20 26 6,25
Marc Denis TB 8 0 0 0 4 2 0 0 170 87,2 0 3,40 25 6,38
Andrew Raycroft TOR 1 0 0 0 0 1 0 0 6 85,7 0 3,16 1 6,00
*Jonathan Bernier NJ 4 0 0 0 2 1 0 1 60 85,7 0 2,93 10 6,50
Johan Holmqvist DAL 1 0 0 0 0 1 0 0 15 83,3 0 5,29 3 5,00
*Marek Schwarz STL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Curtis Sanford VAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Mathieu Garon EDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Chris Osgood NYR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jeff Glass OTT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Kent Patterson COL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Gerald Coleman ANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Revenir en haut Aller en bas
 
Stats Pré-Saison #1
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Stats Saison #1
» *Stats Joueurs [Saison]*
» STATS
» Parlez Des Stats

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
BDGL :: Sommaires :: Statistiques :: Pré-Saison-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser