<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Corbeille</title>
		<link>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Wed, 14 May 2008 22:53:01 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Corbeille</title>
			<url>http://i49.servimg.com/u/f49/11/59/65/05/bdgl_b10.png</url>
			<link>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Pleins De Bons Joueurs</title>
			<link>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/pleins-de-bons-joueurs-t857.htm</link>
			<dc:creator>«.|JeyAK27|.»</dc:creator>
			<description><![CDATA[Zach Parisé 79 70 76 23 3125000 4
<br />
Scott Gomez 84 70 78 27 7350000 7
<br />
Sam Gagner 71 55 68 18 850000 3
<br />
Sergei Fedorov 80 72 78 37 6080000 2
<br />
Thomas Vanek 82 67 75 23 7142857 7
<br />
Joni Pitkänen 75 73 74 23 2400000 1
<br />
Mike Green 69 71 70 21 825000 2
<br />
Braydon Coburn 54 72 67 22 942400 1
<br />

<br />

<br />
Jdemande quand meme bcp]]></description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Sun, 11 May 2008 20:23:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/pleins-de-bons-joueurs-t857.htm#5892</comments>
			<guid>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/pleins-de-bons-joueurs-t857.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>-/-Roster A Jour-/- (St.Louis Blues)</title>
			<link>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/roster-a-jour-stlouis-blues-t1052.htm</link>
			<dc:creator>-Jp-</dc:creator>
			<description>RIGHT WING 

Name OF DF OA Age Salary Contr 

Mike Johnson 74 73 75 33 755000 1 

Andy McDonald 78 68 75 30 3333333 2 

Lee Stempniak 73 66 71 24 1500000 3 

Dan Hinote 52 71 69 30 1000000 3 

Jamal Mayers 59 74 69 32 900000 4 

David Backes 61 64 63 23 450000 2 

Cam Janssen 39 72 62 23 550000 2 

Mike Glumac 60 61 61 27 450000 1 

Martin Kariya 51 46 54 25 450000 1 

Cam Keith 40 45 53 26 450000 1 

They are looking for a 1st line right wing 

CENTER 

Name OF DF OA Age Salary  ...</description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Wed, 14 May 2008 22:53:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/roster-a-jour-stlouis-blues-t1052.htm#7992</comments>
			<guid>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/roster-a-jour-stlouis-blues-t1052.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bureau des Offres</title>
			<link>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/bureau-des-offres-t827.htm</link>
			<dc:creator>²¤Rivard{CGY}¤²</dc:creator>
			<description><![CDATA[<i>Alexander Radulov 74 63 71 21 984200 3
<br />
Dan Hamhuis 64 73 71 24 2000000 4
<br />
Ryan Suter 55 76 70 22 417200 1
<br />
Shea Weber 59 75 69 22 621000 2
<br />

<br />
Qui tu veut pour eux dans Mon team?</i>]]></description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Sun, 11 May 2008 18:29:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/bureau-des-offres-t827.htm#5594</comments>
			<guid>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/bureau-des-offres-t827.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>offre</title>
			<link>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/offre-t687.htm</link>
			<dc:creator>lecavalier#1</dc:creator>
			<description>faites vos offre ici ou sur mp</description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Sun, 11 May 2008 00:26:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/offre-t687.htm#4505</comments>
			<guid>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/offre-t687.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Négociation D'échange</title>
			<link>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/negociation-d-echange-t635.htm</link>
			<dc:creator>Marian Gaborik</dc:creator>
			<description>ici</description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Sat, 10 May 2008 21:36:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/negociation-d-echange-t635.htm#4242</comments>
			<guid>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/negociation-d-echange-t635.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Roster</title>
			<link>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/roster-t786.htm</link>
			<dc:creator>oli231</dc:creator>
			<description>Pro team facts Farm team facts

Average age: 28 (2Cool yrs Average age: 24 (24) yrs

Average height: 6-0 (6-0) Average height: 6-0 (6-1)

Average weight: 196 (199) Average weight: 195 (196)

(league average)





PROFESSIONAL PLAYERS

The team is trying to secure a competitive team to make the playoffs on a regular basis.

RIGHT WING

Name OF DF OA Age Salary Contr

Steve Sullivan 80 69 77 33 3200000 3

Jean-Pierre Dumont 76 68 75 29 2000000 2

Alexander Radulov 74 63 71 21 984200  ...</description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Sun, 11 May 2008 16:22:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/roster-t786.htm#5325</comments>
			<guid>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/roster-t786.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>allignement</title>
			<link>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/allignement-t691.htm</link>
			<dc:creator>lecavalier#1</dc:creator>
			<description><![CDATA[Lw / C / Rw
<br />
Martin St-louis-Vincent Lecavalier-Karl Stewart
<br />
Michel Ouellet-Jeff Halpern-Jussi Jokinen
<br />
Evgeny Artyukhin -Ryan Craig-Tim Taylor
<br />
Jason Ward-Chris Gratton-Craig MacDonald
<br />
defense
<br />
Dan Boyle -Paul Ranger
<br />
Doug Janik-Filip Kuba
<br />
Brad Lukowich-Shane O'Brien
<br />
goaler
<br />
Marc Denis
<br />
Mike Smith]]></description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Sun, 11 May 2008 00:38:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/allignement-t691.htm#4527</comments>
			<guid>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/allignement-t691.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>prospect</title>
			<link>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/prospect-t686.htm</link>
			<dc:creator>lecavalier#1</dc:creator>
			<description>RIGHT WING 

Name OF DF OA Age Salary Contr 

Alexander Polushin D D C- 24 456000 0 

CENTER 

Name OF DF OA Age Salary Contr 

Dana Tyrell D D C- 18 450000 0 

Matt Marshall D D C- 19 450000 0 

Luca Cunti D D C- 18 450000 0 

Alexander Killorn D D C- 17 450000 0 

Mitch Fadden D D C- 19 450000 0 

Raimonds Danilics D- F D- 22 450000 0 

LEFT WING 

Name OF DF OA Age Salary Contr 

Denis Kazionov D D C- 19 600000 0 

Justin Courtnall D- D D 18 450000 0 

Johan Harju D- D- D 21  ...</description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Sun, 11 May 2008 00:24:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/prospect-t686.htm#4501</comments>
			<guid>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/prospect-t686.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>farm team</title>
			<link>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/farm-team-t684.htm</link>
			<dc:creator>lecavalier#1</dc:creator>
			<description>RIGHT WING 

Kyle Wanvig 60 66 65 26 550000 1 

Norm Milley 64 49 64 27 450000 1 

Andre Roy 44 70 62 32 1000000 2 

Marek Kvapil 47 44 56 22 450000 2 

Stanislav Lascek 50 44 55 21 450000 3 

Lance Monych 54 48 54 23 450000 1 

CENTER 

Andreas Karlsson 59 67 66 32 500000 1 

Nick Tarnasky 59 70 66 22 600000 3 

Chris Lawrence 43 42 52 20 456000 3 

Blair Jones 42 42 51 20 450000 3 

Dustin Collins 40 44 50 22 450000 3 

Kevin Croxton 50 43 50 24 450000 2

LEFT WING 

Mathieu  ...</description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Sun, 11 May 2008 00:20:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/farm-team-t684.htm#4497</comments>
			<guid>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/farm-team-t684.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>pro team</title>
			<link>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/pro-team-t683.htm</link>
			<dc:creator>lecavalier#1</dc:creator>
			<description>RIGHT WING 

Martin St. Louis 84 68 80 32 6000000 5 

Michel Ouellet 69 65 70 25 1200000 2 

Evgeny Artyukhin 59 70 68 24 850000 3 

Jason Ward 63 70 67 28 650000 2 

CENTER 

Vincent Lecavalier 86 71 80 27 7166667 3 

Jeff Halpern 68 74 73 31 2000000 4 

Ryan Craig 72 70 73 25 850000 1 

Chris Gratton 67 74 72 32 900000 1 

LEFT WING 

Tim Taylor 51 73 71 38 725000 2 

Jussi Jokinen 74 64 71 24 1812500 2 

Karl Stewart 54 67 67 24 500000 1 

Craig MacDonald 52 63 62 30 575000 1  ...</description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Sun, 11 May 2008 00:13:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/pro-team-t683.htm#4492</comments>
			<guid>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/pro-team-t683.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>BUREAU DES OFFRES SÉNATEURS</title>
			<link>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/bureau-des-offres-senateurs-t585.htm</link>
			<dc:creator>DG LIBRE</dc:creator>
			<description><![CDATA[OFFREZ
<br />

<br />
HEATLEY ET SPEZZA INTOUCHABLE]]></description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Sat, 10 May 2008 16:42:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/bureau-des-offres-senateurs-t585.htm#3854</comments>
			<guid>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/bureau-des-offres-senateurs-t585.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Prospect</title>
			<link>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/prospect-t641.htm</link>
			<dc:creator>Marian Gaborik</dc:creator>
			<description>RIGHT WING 



Carson McMillan D- D C- 18 450000 0 

Ryan Jones D D C- 23 450000 0 

Julien Sprunger D D D 21 450000 0 

Mike Erickson D D D 24 450000 0 



CENTER 



Colton Gillies D D C- 18 450000 0 

Cody Almond D D C- 17 450000 0 

Ondrej Fiala D- D- C- 19 750000 0 

Chris Hickey D- D- D 18 450000 0 

Marcin Kolusz D D- D 22 450000 0 



LEFT WING 

Name OF DF OA Age Salary Contr 

Roman Voloshenko C C- C 21 725000 0 

Julian Walker D- D C- 20 600000 0 



DEFENSEMAN  ...</description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Sat, 10 May 2008 21:43:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/prospect-t641.htm#4252</comments>
			<guid>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/prospect-t641.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Roster Pro</title>
			<link>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/roster-pro-t638.htm</link>
			<dc:creator>Marian Gaborik</dc:creator>
			<description>Intouchable



 RIGHT WING 



Marian Gaborik 85 65 78 25 5000000 3 

Mark Parrish 74 70 75 30 2250000 5 

Mikko Koivu 64 70 70 24 3250000 4 

Chris Simon 58 74 69 35 800000 1 

Branko Radivojevic 67 68 69 26 600000 2 

Matt Foy 63 59 63 24 506000 1 

Bryan Lundbohm 56 48 59 34 450000 2 

Joel Ward 52 58 58 27 450000 1 

Cal Clutterbuck 47 51 58 19 450000 3 

Aaron Voros 53 51 55 26 450000 1 



CENTER 



Pavol Demitra 81 69 78 32 4500000 2 

Brian Rolston 79 74 77 34 2432000  ...</description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Sat, 10 May 2008 21:41:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/roster-pro-t638.htm#4247</comments>
			<guid>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/roster-pro-t638.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CHOIX AU REPÊCHAGE</title>
			<link>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/choix-au-repechage-t589.htm</link>
			<dc:creator>DG LIBRE</dc:creator>
			<description>1-

2-,

3-,

4-, 

5-, </description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Sat, 10 May 2008 16:50:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/choix-au-repechage-t589.htm#3866</comments>
			<guid>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/choix-au-repechage-t589.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SÉNATEURS PROSPECTS</title>
			<link>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/senateurs-prospects-t584.htm</link>
			<dc:creator>DG LIBRE</dc:creator>
			<description>PROSPECTS 

RIGHT WING 

Name OF DF OA Age Salary Contr 

Janne Pesonen D D C- 25 450000 0 

Erik Condra D- D D 21 450000 0 



CENTER 

Name OF DF OA Age Salary Contr 

Janne Kolehmainen D D C- 21 550000 0 

Colin Greening D D C- 21 500000 0 

Ilya Zubov D D- C- 20 494000 0 

Igor Mirnov C- D- D 22 450000 0 

Louie Caporusso D D D 18 450000 0 

Peter Regin D- D- D 21 450000 0 

Matt McIlvane D- D- D 21 450000 0 





LEFT WING 

Name OF DF OA Age Salary Contr 

Arttu Luttinen  ...</description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Sat, 10 May 2008 16:41:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/senateurs-prospects-t584.htm#3852</comments>
			<guid>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/senateurs-prospects-t584.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LIGUE AMÉRICAINE</title>
			<link>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/ligue-americaine-t583.htm</link>
			<dc:creator>DG LIBRE</dc:creator>
			<description>RIGHT WING 

Name OF DF OA Age Salary Contr 

Niko Dimitrakos 67 68 69 28 450000 1 

Brian McGrattan 38 70 61 25 500000 2 

Danny Bois 52 63 60 24 475000 1 

Alexander Nikulin 44 39 50 22 450000 3 

Jim McKenzie 34 35 45 23 450000 3 



 

CENTER 

Name OF DF OA Age Salary Contr 

Greg Mauldin 54 47 58 25 450000 1 

Gregg Johnson 52 42 53 25 450000 1 

Ryan Garlock 35 44 52 21 450000 1 

They are happy with their situation at this position 



LEFT WING 

Name OF DF OA Age Salary  ...</description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Sat, 10 May 2008 16:39:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/ligue-americaine-t583.htm#3846</comments>
			<guid>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/ligue-americaine-t583.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LES SÉNATEURS D'OTTAWA</title>
			<link>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/les-senateurs-d-ottawa-t581.htm</link>
			<dc:creator>DG LIBRE</dc:creator>
			<description>RIGHT WING 

Name OF DF OA Age Salary Contr 

Dany Heatley 85 70 79 26 4500000 2 

Shane Doan 77 77 77 30 3382000 4 

Randy Robitaille 70 62 69 31 450000 1 

Adam Hall 68 70 69 27 450000 1





CENTER 

Name OF DF OA Age Salary Contr 

Jason Spezza 83 66 78 24 4000000 2 

Dean McAmmond 67 73 74 34 900000 1

Josh Hennessy 64 56 65 22 550000 2 





LEFT WING 

Name OF DF OA Age Salary Contr 

Daniel Alfredsson 83 75 80 34 4676510 5

Mike Fisher 74 76 76 27 1500000 5 

Ryane  ...</description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Sat, 10 May 2008 16:37:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/les-senateurs-d-ottawa-t581.htm#3843</comments>
			<guid>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/les-senateurs-d-ottawa-t581.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Chicago</title>
			<link>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/chicago-t571.htm</link>
			<dc:creator>lou CHI</dc:creator>
			<description><![CDATA[Si tu veut Havlat... faut au moins tu me donne Vanek
<br />

<br />
Martin Havlat 86 68 78 26 6000000 3
<br />
VS
<br />
Thomas Vanek 82 67 75 23 7142857 7 
<br />
+???]]></description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Sat, 10 May 2008 15:50:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/chicago-t571.htm#3706</comments>
			<guid>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/chicago-t571.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Calgary</title>
			<link>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/calgary-t574.htm</link>
			<dc:creator>²¤Rivard{CGY}¤²</dc:creator>
			<description><![CDATA[<i>Jason Pominville 75 67 73 24 800000 3 
<br />
Steve Bernier 73 70 71 22 850000 2 
<br />
Drew Stafford 65 66 68 21 532000 3 
<br />
Derek Roy 76 66 73 24 4000000 6 
<br />
Marek Zagrapan 48 42 55 20 456000 3 
<br />
Thomas Vanek 82 67 75 23 7142857 7 
<br />
Clarke MacArthur 62 52 59 22 600000 2 
<br />

<br />
Qui tu veut pour eux dans mon team?</i>]]></description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Sat, 10 May 2008 15:55:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/calgary-t574.htm#3721</comments>
			<guid>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/calgary-t574.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rangers</title>
			<link>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/rangers-t560.htm</link>
			<dc:creator>dg_charley</dc:creator>
			<description><![CDATA[Jochen Hecht 74 73 74 30 2350000 2 
<br />
vs
<br />
Marek Malik 46 74 69 32 2500000 2 
<br />
Blair Betts 56 72 71 27 550000 1]]></description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Sat, 10 May 2008 15:18:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/rangers-t560.htm#3632</comments>
			<guid>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/rangers-t560.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bureau Des OFfres</title>
			<link>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/bureau-des-offres-t117.htm</link>
			<dc:creator>Etienne</dc:creator>
			<description>Vener Offrir Ici.!! 



      </description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Sat, 03 May 2008 20:32:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/bureau-des-offres-t117.htm#342</comments>
			<guid>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/bureau-des-offres-t117.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DG_Sharks</title>
			<link>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/dg_sharks-t470.htm</link>
			<dc:creator>DG_Sharks</dc:creator>
			<description>Nom : Kevin

Nom de famille : David

Pourquoi voulez vous venir avec nous ? c chill ici

Quelles sont vos disponibilité sur le forum ? nimporte lesquelles

J'ai bien lu les reglements ? : absolument

Équipe : San Jose

Signature (Username) : DG_Sharks

Qui vous a donné le lien de la ligue ? jey

3 Raisons pourquoi je vous embaucherais ? 



-chu beau

-chu un excellent dg

-chu tres actif





anciennement DG_Flames </description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Sat, 10 May 2008 02:14:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/dg_sharks-t470.htm#3270</comments>
			<guid>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/dg_sharks-t470.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Activité de la ligue</title>
			<link>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/activite-de-la-ligue-t435.htm</link>
			<dc:creator>«.|JeyAK27|.»</dc:creator>
			<description><![CDATA[On dirait que tout est ralentit
<br />

<br />
Come on guys il faut etre actif!! postez amenez des DG
<br />

<br />
Pis Malkin71 simule plus ou sinon jpourrais simuler]]></description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Wed, 07 May 2008 22:43:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/activite-de-la-ligue-t435.htm#2892</comments>
			<guid>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/activite-de-la-ligue-t435.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gros probleme</title>
			<link>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/gros-probleme-t467.htm</link>
			<dc:creator>«.|JeyAK27|.»</dc:creator>
			<description><![CDATA[la ca me fait vrm chier jai tout fait mais la mon EHM a genre foul lager et la jpx pu l'ouvrir
<br />

<br />

<br />
soit que jpasse la save a un autre simulateur ou soit que la ligue va fermer
<br />

<br />
mais jvoudrais vrm pas fermer la ligue juste pour ca faque jespere que kk1 va simuler a ma place au pire si kk1 connait un bon sim demandez leur plz]]></description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Fri, 09 May 2008 19:16:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/gros-probleme-t467.htm#3202</comments>
			<guid>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/gros-probleme-t467.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>VAN//ANA</title>
			<link>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/van-ana-t447.htm</link>
			<dc:creator>habswillwin</dc:creator>
			<description><![CDATA[Scott Niedermayer 82 80 82 34 6750000 2 
<br />
Jean-Sébastien Giguère 78 80 79 30 6000000 4 
<br />
1st pick
<br />
vs
<br />
Roberto Luongo 80 84 83 28 6000000 4 
<br />

<br />
accepter]]></description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Thu, 08 May 2008 21:53:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/van-ana-t447.htm#3105</comments>
			<guid>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/van-ana-t447.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bureau des Offres</title>
			<link>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/bureau-des-offres-t445.htm</link>
			<dc:creator>²¤Rivard{CGY}¤²</dc:creator>
			<description><![CDATA[<i>Offrez!! Tout peut Partir Sauf Bourdon!!</i>]]></description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Thu, 08 May 2008 21:08:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/bureau-des-offres-t445.htm#3063</comments>
			<guid>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/bureau-des-offres-t445.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bureau des négociations</title>
			<link>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/bureau-des-negociations-t105.htm</link>
			<dc:creator>{Oli_detroit}</dc:creator>
			<description>Faites de bonne offres</description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Sat, 03 May 2008 20:03:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/bureau-des-negociations-t105.htm#261</comments>
			<guid>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/bureau-des-negociations-t105.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bureau des offres</title>
			<link>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/bureau-des-offres-t210.htm</link>
			<dc:creator>DG LIBRE</dc:creator>
			<description>offrez</description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Sun, 04 May 2008 03:16:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/bureau-des-offres-t210.htm#723</comments>
			<guid>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/bureau-des-offres-t210.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Test D'activité</title>
			<link>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/test-d-activite-t442.htm</link>
			<dc:creator>Jay</dc:creator>
			<description>repondez a cela 



eux qui repondent pas ca a samedi 10h perds leur team



Dg non confirmé



 

  

  

   

  

  

  

  

  

   

  

  </description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Thu, 08 May 2008 20:14:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/test-d-activite-t442.htm#3045</comments>
			<guid>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/test-d-activite-t442.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Claude Giroux</title>
			<link>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/claude-giroux-t439.htm</link>
			<dc:creator>lou CHI</dc:creator>
			<description><![CDATA[J'veut voir ce que je pourrais avoir avec lui... 
<br />

<br />
Claude Giroux D D C- 19 800000 0 RW
<br />

<br />
a fini 2ieme scoreur dans la LHJMQ (8pts de moins avec 10 games de moins)
<br />
et est présentement 1er scoreur en séries (46pts en 17 parties)]]></description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Thu, 08 May 2008 00:56:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/claude-giroux-t439.htm#2950</comments>
			<guid>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/claude-giroux-t439.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>2 colorado</title>
			<link>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/2-colorado-t415.htm</link>
			<dc:creator>Etienne</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bon.!
<br />

<br />
Je veut voir ce que je peut obtenir pour ces 2 joueurs.!!
<br />

<br />
Vous savez tous qui monte en fou ***
<br />
Aucun Pick.!
<br />
je prend en consideration les meilleure offre
<br />
PauL stastny
<br />

<br />
1.
<br />

<br />
2.
<br />

<br />
3.
<br />

<br />
Wojtek Wolski
<br />

<br />
1.
<br />

<br />
2.
<br />

<br />
3.]]></description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Wed, 07 May 2008 00:38:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/2-colorado-t415.htm#2675</comments>
			<guid>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/2-colorado-t415.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Canucks Block</title>
			<link>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/canucks-block-t446.htm</link>
			<dc:creator>²¤Rivard{CGY}¤²</dc:creator>
			<description>RIGHT WING 

Brad Isbister 56 71 68 30 525000 1 

Ryan Shannon 65 60 66 24 477500 1 

Alexandre Burrows 51 70 65 26 500000 3 

Michael Grabner 59 51 61 19 450000 3 

Mason Raymond 60 53 64 21 450000 2

Mike Keane 51 70 66 40 600000 1 

Jozef Balej 61 54 62 25 525000 3 

Jannik Hansen 58 52 62 21 508333 3 

Mario Bliznak 43 42 53 20 500000 3 

Juraj Simek 43 41 52 19 650000 3



CENTER 

Henrik Sedin 80 72 79 26 3575000 3 

Brendan Morrison 73 73 75 32 3200000 2 

Ryan Kesler 65  ...</description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Thu, 08 May 2008 21:19:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/canucks-block-t446.htm#3073</comments>
			<guid>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/canucks-block-t446.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Moi</title>
			<link>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/moi-t468.htm</link>
			<dc:creator>Etienne</dc:creator>
			<description>Desoler que je ne sois aps ete actif vrm mais jai eu des games de soccer des pratiques Pis plein daffaire de letude des devoirs mais la jva etre plus acctif.!</description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Fri, 09 May 2008 21:46:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/moi-t468.htm#3217</comments>
			<guid>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/moi-t468.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Alfredson et Satan</title>
			<link>http://bdgl.forumotion.com/corbeille-f93/alfredson-et-satan-t418.htm</link>
			<dc:creator>ccm08 *Dg Bruins*</dc:creator>
			<description><![CDATA[Daniel Alfredsson 83 75 80 34 4676510 5 
<br />
Miroslav Satan 81 65 77 32 4250000 2
<br />

